Тягач HOWO 6x6
Компания SINOTRUK была создана после реформы и реструктуризации в 2001 году и за дюжину лет развития стала известным отечественным и зарубежным производителем тяжелых грузовиков и производственным конгломератом.
Specification Sheet:
HOWO Tractor basic configurations and main technical parameters (42, Euro Ⅱ, extended cab) | |||||
Типичная модель грузовика | ЗЗ4187М3511В | ЗЗ4187Н3511В | ЗЗ4187С3511В | ZZ4187V3511W | |
Такси | Модель | HW76 | |||
Тип | HW76 extend floor cab, one berth, with A/C all steel forward control, 55 degree hydraulically tiltable to the front,2-arm windscreen wiper system with 3 speeds, laminate windscreen, with casted-in radio aerial, hydraulically damped adjustable driver's seat and rigid adjustable co-driver's seat, heating ventilation system, adjustable roof flap, with stereo radio/cassette recorder, sun visor, and adjustable steering wheel, air horn, with 4-point support fully floating suspension and shock absorber with transverse stabilizer, safety belt. | ||||
Двигатель | Модель | WD615.87 | ВД615.69 | WD615.47 | D12.42-20 |
Номинальная мощность | 290HP(213Kw/rpm) | 336HP(247Kw/rpm) | 371HP(273Kw/rpm) | 420HP(309Kw/rpm) | |
смещение | 4-тактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива | ||||
Тип | 6-цилиндровый рядный-с водяным охлаждением, турбо-наддувом и промежуточным охлаждением | ||||
Колесная база | 3500мм | ||||
Схватить | Сухое однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной -, диаметром 430(C) мм, с гидравлическим приводом и пневматическим приводом | ||||
Передача инфекции | SINOTRUK HW серии 10/12/16 скоростей передачи, 10 вперед и 2 назад | ||||
Передний мост | Управляемая ось с двойным T-поперечным сечением HF7/HF9 | ||||
Ведущая ось | Корпус моста прессованный, центральный одинарный редуктор ST16/MCY13(Q)/HC16/AC16 | ||||
Соотношение: 3,73 Вариант: 3,93 4,22 4,42 4,80 5,73 | |||||
Шасси | Рама: U-параллельный профиль лестничного типа сечением 320 908 мм, все поперечины – клепаные, усиленный подрамник | ||||
Передняя подвеска: 9 полу-эллиптических рессор с гидравлическими телескопическими амортизаторами-двойного действия и стабилизатором | |||||
Задняя подвеска: 9 плюс 6 полу-эллиптических листовых рессор с гидравлическими телескопическими амортизаторами-двойного действия и стабилизатором | |||||
Крепление запасного колеса: с одним запасным колесом | |||||
Алюминиевый топливный бак: с топливным баком на 400 л с запирающейся крышкой топливного бака | |||||
Рулевое управление | Германия ZF, гидравлическое рулевое управление с усилителем | ||||
Тормоза | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз | ||||
Стояночный тормоз (аварийный тормоз): энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задние колеса | |||||
Вспомогательный тормоз: моторный выхлопной тормоз | |||||
Опция: АБС | |||||
Типы колес | Диски: 8.0-20, 10 отверстий, сталь | ||||
Трубка типов 11.00-20; | |||||
Опция: трубка 12.00-20, трубка 12.00R20 | |||||
Электрика | Рабочее напряжение: 24 В, отрицательное заземление; Стартер: 24 В, 5,4 кВт Генератор: 28 В, 1540 Вт; Аккумуляторы: 212, 165 Ач Прикуриватель-, звуковой сигнал, фара, противотуманная фара, стоп-сигналы, указатели поворота и фонарь заднего хода |
Product Pictures Show:
Product details show:
ТАКСИ
HW76 extend floor cab, one berth, with A/C all steel forward control, 55 degree hydraulically tiltable to the front,2-arm windscreen wiper system with 3 speeds, laminate windscreen, with casted-in radio aerial, hydraulically damped adjustable driver's seat and rigid adjustable co-driver's seat, heating ventilation system, adjustable roof flap, with stereo radio/cassette recorder, sun visor, and adjustable steering wheel, air horn, with 4-point support fully floating suspension and shock absorber with transverse stabilizer, safety belt.
Engine
Front axle HF9 Rear axle HC16
Knowledge:
Эта модель является проверенным продуктом SINOTRUK, который отличается надежной конструкцией, большой грузоподъемностью, отличной мощностью от 266 до 420 л.с. и надежной работой. Эта модель может удовлетворить требования различных дорожных условий. Эта модель может удовлетворить ваши потребности в дальних перевозках по шоссе.
Автодорожный транспорт разделен на две версии, чтобы соответствовать различным условиям транспортных потребностей.
Первая версия шоссейного транспорта оснащена алюминиевой трансмиссией MCY13 (Q), одноступенчатой ведущей осью и другой облегченной конфигурацией, в основном используемой для стандартного уровня нагрузки (это означает, что общий вес тракторного поезда в пределах 55 тонн, общий вес велосипед в пределах 41 тонны); Когда первая версия трактора использует подвеску с пластинчатой пружиной, можно выбрать одноступенчатый ведущий мост с дисковым тормозом MCY13 (Q).
Пятая версия шоссейного транспорта оснащена усиленной железной рамой, трансмиссией с железным корпусом и двухступенчатым редукторным ведущим мостом, который может нагружать 16 тонн, и одноступенчатым редукторным ведущим мостом, который может нагружать 16 тонн. дополнительно, в основном используется для комплексных дорожных условий и перегрузки транспортных условий.
HOWO Head Truck, Howo Trailer Truck, 10 шин тягач, HOWO тягач, 6x6 тягач, 6x6 тракторы
горячая этикетка : седельный тягач Howo 6x6, Китай, поставщики, производители, завод, заказ, опт, цена, высокое качество, продажа, в наличии